382 560

Цилиндры одностороннего действия серии HCG с гравитационным возвратом

  • Упрочненная поверхность, стойкая к боковым нагрузкам и циклическому износу
  • Рассчитанная на выдерживание до 10% боковой нагрузки максимальной мощности
  • Стопорное кольцо для предотвращения выталкивания штока
  • Защита от атмосферных воздействий внутренних и наружных компонентов
  • Заменяемые верхнее и нижнее опорные кольца обеспечивают поддержку штока по всей длины хода
  • Сертифицированные подъемные проушины, крепежные отверстия и резьба на корпусе.
Оформить заявку

Скачать PDF по ссылке: Гидроцилиндр HCG1508 усилие 150 тонн, ход штока 200 мм.

Артикул: HCG1508

Технические характеристики

Возврат штока: Одностороннего действия, гравитационный возврат
Тип плунжера: твердый
Материал: Сталь
Эффективная цилиндра / выдвижение (см2): 213,8
Сопротивление боковой нагрузки макс. (%): 10%
Подтип: Гидроцилиндр высокотоннажный
Серия: HCG
Максимальное рабочее давление бар: 700
Грузоподъемность (тонн): 150
Максимальная грузоподъемность цилиндра (kn): 1497
Ход штока (мм): 200
Высота в сложенном состоянии A (мм): 397
Максимальный расход масла (см3): 4276
Вес (кг): 94
Высота в сложенном состоянии A (мм): 397

Размеры

Наружный диаметр D (мм): 215
Диаметр плунжера F (мм): 120
Диаметр J (мм): 94
Базовые монтажные отверстия U (мм): 185
Базовые монтажные отверстия Резьба V: M12 x 1,75
Длина резьбы X (мм): 55
Базовые монтажные отверстия Глубина резьбы Z (мм): 22
Увеличенная высота B (мм): 597
Диаметр цилиндра E (мм): 165
Основание порта H (мм): 41
Выступ из плунжера K1 (мм): 3
Возвратный порт I (мм): 0

Сравнение товаров

Модель Возврат штока Тип плунжера Материал Эффективная цилиндра / выдвижение (см2) Сопротивление боковой нагрузки макс. (%) Максимальное рабочее давление бар Грузоподъемность (тонн) Максимальная грузоподъемность цилиндра (kn) Ход штока (мм) Высота в сложенном состоянии A (мм) Максимальный расход масла (см3) Вес (кг) Высота в сложенном состоянии A (мм)
HCG502 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 78,5 10% 700 50 550 50 183 393 17 183
HCG504 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 78,5 10% 700 50 550 100 233 785 20 233
HCG506 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 78,5 7% 700 50 550 150 283 1178 24 283
HCG508 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 78,5 10% 700 50 550 200 346 1571 29 346
HCG1002 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 143,1 10% 700 100 1002 50 202 716 33 202
HCG1004 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 143,1 10% 700 100 1002 100 252 1431 40 252
HCG1006 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 143,1 10% 700 100 1002 150 302 2147 46 302
HCG1008 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 143,1 10% 700 100 1002 200 379 2863 58 379
HCG1502 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 213,8 10% 700 150 1497 50 220 1069 56 220
HCG1504 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 213,8 10% 700 150 1497 100 270 2138 66 270
HCG1506 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 213,8 10% 700 150 1497 150 320 3207 76 320
HCG1508 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 213,8 10% 700 150 1497 200 397 4276 94 397
HCG2002 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 283,5 10% 700 200 1985 50 231 1418 81 231
HCG2004 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 283,5 10% 700 200 1985 100 281 2835 95 281
HCG2006 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 283,5 10% 700 200 1985 150 331 4253 109 331
HCG2008 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 283,5 10% 700 200 1985 200 408 5671 136 408
HCG2502 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 363,1 10% 700 250 2541 50 241 1815 107 241
HCG2504 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 363,1 10% 700 250 2541 100 291 3631 125 291
HCG2506 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 363,1 10% 700 250 2541 150 341 5446 144 341
HCG2508 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 363,1 10% 700 250 2541 200 431 7261 182 431
HCG3002 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 433,7 10% 700 300 3036 50 296 2169 158 296
HCG3004 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 433,7 10% 700 300 3036 100 346 4337 182 346
HCG3006 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 433,7 10% 700 300 3036 150 396 6506 206 396
HCG3008 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 433,7 10% 700 300 3036 200 446 8675 230 446
HCG4002 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 572,6 10% 700 400 4008 50 321 2863 227 321
HCG4004 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 572,6 10% 700 400 4008 100 371 5726 257 371
HCG4006 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 572,6 10% 700 400 4008 150 421 8588 287 421
HCG4008 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 572,6 10% 700 400 4008 200 471 11451 317 471
HCG5002 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 730,6 10% 700 500 5114 50 344 3653 319 344
HCG5004 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 730,6 10% 700 500 5114 100 394 7306 359 394
HCG5008 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 730,6 10% 700 500 5114 200 494 14612 439 494
HCG5010 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 78,5 10% 700 50 550 250 396 1963 32 396
HCG5012 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 78,5 7% 700 50 550 300 446 2356 36 446
HCG6002 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 855,3 10% 700 600 5987 50 352 4276 378 352
HCG6004 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 855,3 10% 700 600 5987 100 402 8553 424 402
HCG6006 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 855,3 10% 700 600 5987 150 452 12829 470 452
HCG6008 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 855,3 10% 700 600 5987 200 502 17106 516 502
HCG8002 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 1164,2 10% 700 800 8149 50 404 5821 606 404
HCG8004 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 1164,2 10% 700 800 8149 100 454 11642 671 454
HCG8006 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 1164,2 10% 700 800 8149 150 504 17462 735 504
HCG8008 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 1164,2 10% 700 800 8149 200 554 23283 800 554
HCG10002 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 1520,5 10% 700 1000 10644 50 442 7603 840 442
HCG10004 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 1520,5 10% 700 1000 10644 100 492 15205 916 492
HCG10006 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 1520,5 10% 700 1000 10644 150 542 22808 992 542
HCG10008 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 1520,5 10% 700 1000 10644 200 592 30411 1068 592
HCG10010 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 143,1 10% 700 100 1002 250 429 3578 65 429
HCG10012 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 143,1 10% 700 100 1002 300 479 4294 71 479
HCG15010 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 213,8 10% 700 150 1497 250 447 5346 104 447
HCG15012 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 213,8 10% 700 150 1497 300 497 6415 115 497
HCG20010 Одностороннего действия, гравитационный возврат твердый Сталь 283,5 10% 700 200 1985 250 458 7088 150 458

Оформить заявку