Цилиндры одностороннего действия серии HCL с гравитационным возвратом

  • Стопорная гайка обеспечивает надежное и безопасное механическое удерживание груза
  • Низкое трение позволяет легко заворачивать стопорные кольца
  • Предназначен для выдерживания 10% боковой нагрузки до 90% максимального хода
  • Упрочненная поверхность, стойкая к боковым нагрузкам и циклическому износу
  • Переливное отверстие в качестве ограничителя хода штока для предотвращения выталкивания штока
  • Защита от атмосферных воздействий внутренних и наружных компонентов
  • Заменяемые опорные кольца обеспечивают поддержку штока по всей длине хода
  • Сертифицированные подъемные проушины и крепежные отверстия на корпусе
Оформить заявку

Скачать PDF по ссылке: Гидроцилиндр HCL100010 усилие 1000 тонн, ход штока 250 мм.

Артикул: HCL100010

Технические характеристики

Возврат штока: Одностороннего действия, гравитационный возврат
Тип плунжера: твердый
Материал: Сталь
Эффективная цилиндра / выдвижение (см2): 1520,5
Сопротивление боковой нагрузки макс. (%): 10%
Подтип: Гидроцилиндр высокотоннажный с фиксирующей гайкой
Серия: HCL
Максимальное рабочее давление бар: 700
Грузоподъемность (тонн): 1000
Максимальная грузоподъемность цилиндра (kn): 10644
Ход штока (мм): 250
Высота в сложенном состоянии A (мм): 684
Максимальный расход масла (см3): 38013
Вес (кг): 1360
Высота в сложенном состоянии A (мм): 684

Размеры

Наружный диаметр D (мм): 570
Диаметр плунжера F (мм): Tr 440 x 6
Диаметр J (мм): 249
Базовые монтажные отверстия U (мм): 500
Базовые монтажные отверстия Резьба V: M24 x 3
Базовые монтажные отверстия Глубина резьбы Z (мм): 36
Увеличенная высота B (мм): 934
Диаметр цилиндра E (мм): 440
Основание порта H (мм): 110
Выступ из плунжера K1 (мм): 5
Высота гайки крепления S (мм): 105
Размер K (мм): 0
Основание порта выдвижения H1 (мм): 0
Основание возвратного порта H2 (мм): 0

Сравнение товаров

Модель Возврат штока Тип плунжера Материал Эффективная цилиндра / выдвижение (см2) Максимальное рабочее давление бар Грузоподъемность (тонн) Максимальная грузоподъемность цилиндра (kn) Ход штока (мм) Высота в сложенном состоянии A (мм) Максимальный расход масла (см3) Вес (кг) Высота в сложенном состоянии A (мм)
HCRL506 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 68,4 700 50 478.5 150 310 1025 30 310
HCRL508 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 68,4 700 50 478.5 200 377 1367 36 377
HCRL1006 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 141,4 700 100 100.9 150 346 2121 64 346
HCRL1008 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 141,4 700 100 100.9 200 421 2827 77 421
HCRL1506 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 214,4 700 150 153 150 359 3216 97 359
HCRL1508 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 214,4 700 150 153 200 434 4288 116 434
HCRL2006 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 285,9 700 200 204.1 150 399 4288 145 399
HCRL2008 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 285,9 700 200 204.1 200 469 5718 168 469
HCRL2506 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 351,9 700 250 251.1 150 416 5278 190 416
HCRL2508 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 351,9 700 250 251.1 200 491 7037 224 491
HCRL3006 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 424,1 700 300 302.6 150 421 6362 230 421
HCRL3008 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 424,1 700 300 302.6 200 496 8482 269 496
HCRL5010 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 68,4 700 50 478.5 250 427 1709 40 427
HCRL5012 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 68,4 700 50 478.5 300 477 2051 45 477
HCRL10010 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 141,4 700 100 100.9 250 471 3534 85 471
HCRL10012 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 141,4 700 100 100.9 300 521 4241 94 521
HCRL15010 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 214,4 700 150 153 250 484 5360 129 484
HCRL15012 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 214,4 700 150 153 300 534 6432 142 534
HCRL20010 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 285,9 700 200 204.1 250 519 7147 184 519
HCRL20012 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 285,9 700 200 204.1 300 569 8577 200 569
HCRL25010 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 351,9 700 250 251.1 250 541 8796 244 541
HCRL25012 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 351,9 700 250 251.1 300 591 10556 265 591
HCRL30010 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 424,1 700 300 302.6 250 546 10603 294 546
HCRL30012 Двухстороннего действия, Гидравлический возврат твердый Сталь 424,1 700 300 302.6 300 596 12723 319 596

Оформить заявку