727 040

Алюминиевые цилиндры одностороннего действия с полым штоком серии RACH

  • Конструкция полого штока позволяет прикладывать как стягивающее, так и растягивающее усилие
  • Композитные направляющие повышают срок службы цилиндра и сопротивление боковой нагрузке
  • Твердое покрытие на всех поверхностях противостоит повреждениям
  • Подвижная центральная трубка продлевает срок службы
  • Ручки на всех моделях
  • Стальная опорная пластина и опорная головка для защиты от повреждений, вызываемых нагрузкой
  • Стопорное кольцо предотвращает перемещение штока более, чем на допустимую длину, и способно выдержать полную нагрузку цилиндра
  • Высокопрочная возвратная пружина для быстрого возврата.
Оформить заявку

Скачать PDF по ссылке: Гидроцилиндр RACH1002 усилие 100 тонн, ход штока 50 мм.

Артикул: RACH1002

Технические характеристики

Возврат штока: Одностороннего действия, Пружинный возврат
Тип плунжера: пустотелый
Материал: алюминий
Эффективная цилиндра / выдвижение (см2): 164,6
Подтип: Гидроцилиндр алюминиевый с полым штоком
Серия: RACH
Максимальное рабочее давление бар: 700
Грузоподъемность (тонн): 100
Максимальная грузоподъемность цилиндра (kn): 1157
Ход штока (мм): 50
Высота в сложенном состоянии A (мм): 258
Максимальный расход масла (см3): 823
Вес (кг): 33.8
Высота в сложенном состоянии A (мм): 258
Максимальная емкость цилиндра: 0
Эффективная цилиндра / возврат (см2): 0
Количество масла для возврата (см3): 0

Размеры

Наружный диаметр D (мм): 250
Диаметр плунжера F (мм): 145
Диаметр J (мм): 145
Базовые монтажные отверстия U (мм): 220
Базовые монтажные отверстия Резьба V: M10
Базовые монтажные отверстия Глубина резьбы Z (мм): 12
Увеличенная высота B (мм): 308
Диаметр цилиндра E (мм): 185
Основание порта H (мм): 61
Выступ из плунжера K1 (мм): 14
Диаметр центральной оси Y (мм): 79
Длина резьбы плунжера P (мм): 0
Возвратный порт I (мм): 0

Сравнение товаров

Модель Возврат штока Тип плунжера Материал Эффективная цилиндра / выдвижение (см2) Максимальное рабочее давление бар Грузоподъемность (тонн) Максимальная грузоподъемность цилиндра (kn) Ход штока (мм) Высота в сложенном состоянии A (мм) Максимальный расход масла (см3) Вес (кг) Высота в сложенном состоянии A (мм) Максимальная емкость цилиндра Эффективная цилиндра / возврат (см2) Количество масла для возврата (см3)
RACH202 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 32,7 700 20 229 50 188 164 5.2 188 0 0 0
RACH204 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 32,7 700 20 229 100 251 327 6.1 251 0 0 0
RACH206 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 32,7 700 20 229 150 315 491 7.1 315 0 0 0
RACH208 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 32,7 700 20 229 200 378 654 8 378 0 0 0
RACH302 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 51,1 700 30 358 50 208 256 8 208 0 0 0
RACH304 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 51,1 700 30 358 100 267 511 9.5 267 0 0 0
RACH306 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 51,1 700 30 358 150 333 766 11.2 333 0 0 0
RACH308 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 51,1 700 30 358 200 395 1022 12.9 395 0 0 0
RACH602 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 84,7 700 60 596 50 251 423 16.2 251 0 0 0
RACH604 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 84,7 700 60 596 100 315 847 19.5 315 0 0 0
RACH606 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 84,7 700 60 596 150 380 1270 25.6 380 0 0 0
RACH608 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 84,7 700 60 596 200 445 1694 26 445 0 0 0
RACH1002 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 164,6 700 100 1157 50 258 823 33.8 258 0 0 0
RACH1004 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 164,6 700 100 1157 100 325 1646 39.8 325 0 0 0
RACH1006 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 164,6 700 100 1157 150 391 2487 46.2 391 0 0 0
RACH1008 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 164,6 700 100 1157 200 459 3291 52.2 459 0 0 0
RACH1502 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 225,8 700 150 1588 50 280 1129 48.9 280 0 0 0
RACH1504 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 225,8 700 150 1588 100 360 2258 55.7 360 0 0 0
RACH1506 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 225,8 700 150 1588 150 430 3387 63 430 0 0 0
RACH1508 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 225,8 700 150 1588 200 500 4517 70.1 500 0 0 0
RACH2010 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 32,7 700 20 229 250 442 818 9 442 0 0 0
RACH3010 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 51,1 700 30 358 250 458 1277 14.5 458 0 0 0
RACH6010 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 84,7 700 60 596 250 510 2117 29.6 510 0 0 0
RACH10010 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 164,6 700 100 1157 250 527 4114 58.8 527 0 0 0
RACH15010 Одностороннего действия, Пружинный возврат пустотелый алюминий 225,8 700 150 1588 250 570 5646 77.2 570 0 0 0

Оформить заявку