119 360

Высокоточные цилиндры двустороннего действия серии BRD

  • Долгий срок службы, идеальный выбор для производственных задач
  • Уникальные решения для монтажа
  • Для защиты от коррозии покрыты эмалью печной сушки
  • Двустороннее действие позволяет прикладывать силу в обоих направлениях, обеспечивая непревзойденную универсальность
  • Грязесъемное кольцо очищяет шток от загрязнений, тем самым увеличивается срок службы изделия
Оформить заявку

Скачать PDF по ссылке: Гидроцилиндр BRD-46 усилие 4 тонн, ход штока 155 мм.

Артикул: BRD46

Технические характеристики

Возврат штока: Двухстороннего действия, Гидравлический возврат
Эффективная цилиндра / выдвижение (см2): 5,1
Подтип: Гидроцилиндр с пружинным возвратом общего назначения
Серия: BRD
Максимальное рабочее давление бар: 700
Минимальное рабочее давление: 35
Грузоподъемность (тонн): 4
Максимальная грузоподъемность цилиндра (kn): 35
Максимальная емкость цилиндра: 16
Ход штока (мм): 155
Высота в сложенном состоянии A (мм): 313
Эффективная цилиндра / возврат (см2): 2.2
Максимальный расход масла (см3): 79
Количество масла для возврата (см3): 34
Усилие втягивания при 350 (бар): 17.4
Усилие выдвижения при 350 (бар): 7.7
Вес (кг): 3.6
Высота в сложенном состоянии A (мм): 313

Размеры

Наружный диаметр D (мм): 50
Диаметр плунжера F (мм): 19,0
Наружная резьба плунжера Q (мм): M16 x 1,5
Длина резьбы X (мм): 11
Длина резьбы Z (мм): M30 x 1,5
Увеличенная высота B (мм): 468
Длина корпуса C (мм): 289
Диаметр цилиндра E (мм): 25.4
размер I (мм): 47
размер H (мм): 47
Размер K (мм): 24
Размер L (мм): 385
Размер L1 (мм): 540
Размер M (мм): 41
Длина N (мм): 29
Длина резьбы плунжера P (мм): 22
Длина резьбы Z1 (мм): 9

Сравнение товаров

Модель Возврат штока Тип плунжера Материал Эффективная цилиндра / выдвижение (см2) Максимальное рабочее давление бар Грузоподъемность (тонн) Максимальная грузоподъемность цилиндра (kn) Ход штока (мм) Высота в сложенном состоянии A (мм) Максимальный расход масла (см3) Вес (кг) Высота в сложенном состоянии A (мм)
RC50 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 6,5 700 5 45 16 41 10 1 41
RC51 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 6,5 700 5 45 25 110 16 1 110
RC53 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 6,5 700 5 45 76 165 50 1.5 165
RC55 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 6,5 700 5 45 127 215 83 1.9 215
RC57 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 6,5 700 5 45 177 273 115 2.4 273
RC59 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 6,5 700 5 45 232 323 151 2.8 323
RC101 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 14,5 700 10 101 26 89 38 1.8 89
RC102 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 14,5 700 10 101 54 121 78 2.3 121
RC104 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 14,5 700 10 101 105 171 152 3.3 171
RC106 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 14,5 700 10 101 156 247 226 4.4 247
RC108 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 14,5 700 10 101 203 298 294 5.4 298
RC151 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 20,3 700 15 142 25 124 51 3.3 124
RC152 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 20,3 700 15 142 51 149 104 4.1 149
RC154 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 20,3 700 15 142 101 200 205 5 200
RC156 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 20,3 700 15 142 152 271 308 6.8 271
RC158 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 20,3 700 15 142 203 322 411 8.2 322
RC251 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 33,2 700 25 232 26 139 86 5.9 139
RC252 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 33,2 700 25 232 50 165 166 6.4 165
RC254 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 33,2 700 25 232 102 215 339 8.2 215
RC256 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 33,2 700 25 232 158 273 525 10 273
RC258 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 33,2 700 25 232 210 323 697 12.2 323
RC308 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 42,1 700 30 295 209 387 880 18.1 387
RC502 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 71,2 700 50 498 51 176 362 15 176
RC504 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 71,2 700 50 498 101 227 719 19.1 227
RC506 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 71,2 700 50 498 159 282 1131 23.1 282
RC756 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 102,6 700 75 718 156 285 1601 29.5 285
RC1006 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 133,3 700 100 933 168 357 2239 59 357
RC1010 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 14,5 700 10 101 257 349 373 6.4 349
RC1012 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 14,5 700 10 101 304 400 441 6.8 400
RC1014 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 14,5 700 10 101 356 450 516 8.2 450
RC1510 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 20,3 700 15 142 254 373 516 9.5 373
RC1512 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 20,3 700 15 142 305 423 619 10.9 423
RC1514 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 20,3 700 15 142 356 474 723 11.8 474
RC2510 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 33,2 700 25 232 261 374 867 14.1 374
RC2512 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 33,2 700 25 232 311 425 1033 16.3 425
RC2514 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 33,2 700 25 232 362 476 1202 17.7 476
RC5013 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 71,2 700 50 498 337 460 2399 37.6 460
RC7513 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 102,6 700 75 718 333 492 3417 59 492
RC10010 Одностороннего действия, Пружинный возврат твердый Сталь 133,3 700 100 933 260 449 3466 72.6 449

Оформить заявку