С механических съемниках серии ЕР применена запатентованная система удержания захвата «Safety Cage». Центрированные винты с резьбой позволяют легко прикладывать усилие. Тонкие конические захваты предназначены для лучшего удержания. Механические съемники поставляются в двух вариантах – 2-захватные и 3-захватные модели. Имея уникальную конструкцию безопасного каркаса, съемники Posi Lock® могут использоваться там, где обычные съемники непригодны.
Длинные захваты служат для увеличения ширины и глубины захвата ручных съемников. С помощью них можно прилагать то же самое усилие при зажимной силе на 25% ниже. Защитные и удлиняющие приспособления для валов подходят ко всем стандартным съемникам. Они предназначены для защиты и увеличения глубины захвата. (см. таблицу размеров внешних съемников и схему 2)
Номер модели | Усилие | Количество захватов | Глубина захвата | Ширина, мин.-макс. | Диаметр централ. болта | Максимал. крутящий момент | Масса |
тонн (кН) | мм | мм | мм | Нм | кг | ||
ЕР-204 | 2 (17) | 2 | 101 | 12-127 | 14 | 27 | 1,4 |
ЕР-104 | 5 (45) | 3 | 101 | 12-127 | 14 | 54 | 1,8 |
ЕР-206 | 6 (53) | 2 | 152 | 12-178 | 16 | 102 | 3,2 |
ЕР-106 | 10 (89) | 3 | 152 | 12-178 | 16 | 176 | 3,6 |
ЕР-208 | 12 (106) | 2 | 203 | 19-304 | 20 | 203 | 5,4 |
ЕР-108 | 17 (151) | 3 | 203 | 19-304 | 20 | 298 | 6,4 |
ЕР-210 | 14 (124) | 2 | 245 | 25-381 | 20 | 237 | 5,9 |
ЕР-110 | 20 (178) | 3 | 245 | 25-381 | 20 | 373 | 7,3 |
ЕР-213 | 25 (222) | 2 | 304 | 63-457 | 29 | 644 | 17,2 |
ЕР-113 | 30 (267) | 3 | 304 | 63-457 | 29 | 814 | 20,0 |
ЕР-216 | 35 (311) | 2 | 355 | 76-635 | 31 | 1085 | 25,8 |
ЕР-116 | 40 (356) | 3 | 355 | 76-635 | 31 | 1153 | 30,8 |
Размеры внешних механических съемников:
Номер_модели | Размеры, мм | Опциональные дополнит. приспособления | |||||||||
Ширина, А, мин.-макс. | Полная_длина, В | Глубина захвата, С | Диаметр централ. болта, Е | Глубина наконечника, F | Выступ наконечника, G | Глубина наконечника, Н | Размер шестигран. муфты (дюйм) |
стандарт. протектор
|
удлинен. протекторы
|
длинные захваты
|
|
ЕР-204 | 12-127 | 245-323 | 101 | 14 | 15 | 4,1 | 4,6 | 7/8" | ЕРР-4 | ЕРХ-4 | - |
ЕР-104 | 12-127 | 245-323 | 101 | 14 | 15 | 4,1 | 4,6 | 7/8" | ЕРР-4 | ЕРХ-4 | - |
ЕР-206 | 12-178 | 323-476 | 152 | 16 | 19 | 8,1 | 6,1 | 11/16" | ЕРР-6 | ЕРХ-6 | - |
ЕР-106 | 12-178 | 323-476 | 152 | 16 | 19 | 8,1 | 6,1 | 11/16" | ЕРР-6 | ЕРХ-6 | - |
ЕР-208 | 19-304 | 412-615 | 203 | 20 | 22 | 6,4 | 9,1 | 11/8" | ЕРР-10 | ЕРХ-10 | ЕР-11054 |
ЕР-108 | 19-304 | 412-615 | 203 | 20 | 22 | 6,4 | 9,1 | 11/8" | ЕРР-10 | ЕРХ-10 | ЕР-11054 |
ЕР-210 | 25-381 | 489-736 | 245 | 20 | 25 | 6,4 | 9,1 | 11/8" | ЕРР-10 | ЕРХ-10 | ЕР-11054L |
ЕР-110 | 25-381 | 489-736 | 245 | 20 | 25 | 6,4 | 9,1 | 11/8" | ЕРР-10 | ЕРХ-10 | ЕР-11054L |
ЕР-213 | 63-457 | 660-965 | 304 | 29 | 31 | 12,7 | 9,7 | 111/16" | ЕРР-1316 | - | ЕР-11354L |
ЕР-113 | 63-457 | 660-965 | 304 | 29 | 31 | 12,7 | 9,7 | 111/16" | ЕРР-1316 | - | ЕР-11354L |
ЕР-216 | 76-635 | 800-1155 | 355 | 31 | 36 | 13,5 | 11,7 | 113/16" | ЕРР-1316 | - | ЕР-11654L |
ЕР-116 | 76-635 | 800-1155 | 355 | 31 | 36 | 13,5 | 11,7 | 113/16" | ЕРР-1316 | - | ЕР-11654L |
Замечание: полная длина (В) зависит от позиции центрального болта